Contact & Préinscription
Préinscription
Tarifs
Tarifs Mensuels Année Scolaire 2025/2026 1
| 4ème – 3ème 2 | BAC PRO | BAC TECHNO | BTS | |
|---|---|---|---|---|
| TARIFICATION PAR RUBRIQUE PAR MOIS SUR 10 MOIS | ||||
| CONTRIBUTION (a) | 115,00 € | 115,00 € | 121,00 € | 89,00 € |
| RESTAURATION MIDI (b) | 70,00 € (Sur la base de 4 jours semaine) |
70,00 € | 80,00 € | 5,70 € / repas |
| HEBERGEMENT (c) | 75,00 € (Sur la base de 2 nuits par semaine) |
145,00 € | 163,00 € | |
| TARIFICATION PAR REGIME PAR MOIS SUR 10 MOIS | ||||
| DEMI-PENSIONNAIRE (a+b) | 185,00 € | 185,00 € | 201,00 € | |
| INTERNE (a+b+c) | 260,00 € | 330,00 € | 364,00 € | |
| SPECIFIQUE BTS | 89,00 € 3 | |||
NB : Les périodes de stage ne sont pas déductibles. Elles sont prises en compte dans le montant annuel.
1 Les tarifs sont révisés annuellement
2 Sur la base de 4 jours et 2 nuits (cf. point 2 du règlement financier). En classe de 4ème, les élèves de moins de 14 ans ne participent pas aux stages le mercredi matin. Ils restent dans l’établissement. Un complément de repas et/ou de nuitée sera facturé sur la base suivante: 5,50 € par repas supplémentaire et 5,50 € par nuitée (diner, nuit et petit déjeuner) supplémentaire
3 Hors repas
Tarifs annuelle par rubrique 2024/2025
| CAP JP | CAP MA | BP AP | BTS ACSE | BTS AP | |
|---|---|---|---|---|---|
| REPAS MIDI (a) | 422,50 € | 422,50 € | 390,00 € | 650,00 € | 650,00 € |
| HEBERGEMENT (b) | 832,00 € | 832,00 € | 768,00 € | 1 280,00 € | 1 280,00 € |
| TOTAL INTERNAT (a+b) | 1 254,50 € | 1 254,50 € | 1 158,00 € | 1 930,00 € | 1 930,00 € |
| NAVETTE MAYENNE-ERNEE | 65 € | 65 € | 60 € |
Informations de contact
Lycée privée Rochefeuille
-
499 Route d'Ambirères
53100 MAYENNE -
Allée du Rochefeuille
53500 ERNÉE

